Elba Madrid Alcalá
Elba Madrid Alcalá is ideally located between the city centre and Madrid IFEMA congress centre. All the spacious rooms offer plenty of natural light, high-speed WiFi, flat-screen TV and private bathroom with hairdryer and toiletries. Located on the ground floor, the restaurant offers Mediterranean food and local dishes. There is also a café bar and a dining room. Buffet breakfast is served daily. Restaurants and shops can be found within walking distance, but the Elba Madrid Alcalá is also located 5-minutes’ walk away from the metro station Ciudad Lineal, offering access to the city centre in 15 minutes.
Holen Sie sich den besten Preis Keine Sorge - wenn Sie diese Taste drücken, kostet Sie das nichts!
Highlights
Raumkapazitäten
Raumname |
Abstand Sitze |
Höhe Decke |
Fläche |
Raum |
WLAN |
Tageslicht |
Schule |
Theater |
Rezeption |
Dinner |
Carré |
Cabare |
U-Form |
Board |
Cocktail Runde |
Chevron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcalá | 2.84 | 49 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Callao | 2.84 | 49 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Recoletos | 2.84 | 49 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Goya | 2.84 | 49 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Velázquez | 2.84 | 49 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Atocha | 2.84 | 49 | 28 | 41 | 40 | 40 | 15 | 23 | 24 | |||||||
Gran Vía | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 28 | 26 | |||||||
Preciados | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Prado | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Castellana | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Canillejas | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Barajas | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Serrano | 2.84 | 50 | 28 | 54 | 40 | 40 | 15 | 23 | 26 | |||||||
Gran Vía + Alcalá | 2.84 | 99 | 45 | 75 | 80 | 80 | 30 | 23 | 26 | |||||||
Callao + Preciados | 2.84 | 99 | 44 | 75 | 80 | 80 | 30 | 23 | 26 | |||||||
Prado + Recoletos | 2.84 | 99 | 44 | 75 | 80 | 80 | 30 | 23 | 26 | |||||||
Recoletos + Castellana | 2.84 | 99 | 44 | 75 | 80 | 80 | 30 | 23 | 26 | |||||||
Prado + Recoletos + Castellana | 2.84 | 149 | 64 | 100 | 120 | 120 | 30 | 23 | 26 | |||||||
Neptuno | 3.5 | 449 | 220 | 350 | 400 | 280 | 60 | 66 | 85 | |||||||
Sol | 3.5 | 449 | 220 | 350 | 400 | 280 | 60 | 66 | 85 | |||||||
Cibeles | 3.5 | 450 | 220 | 350 | 400 | 280 | 60 | 66 | 85 | |||||||
Neptuno + Sol | 3.5 | 899 | 440 | 700 | 800 | 560 | 100 | 98 | 85 | |||||||
Cibeles + Sol + Neptuno | 3.5 | 1342 | 1050 | 1200 | 840 | 420 |
Flughäfen
Madrid Barajas International Airport

We love to make it simple
Buchen Sie Tagungsräume, Hotels und Veranstaltungsorte online.
Mit Meeting Planern
entwickelt
Online-Buchung Support
& persönlich
Sparen Sie Zeit
& Geld
Jederzeit
24/7 verfügbar

News zu Events, Konferenzen & Meeting Hotels
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter