The Westin Resort & Spa Cancún
Holen Sie sich den besten Preis Keine Sorge - wenn Sie diese Taste drücken, kostet Sie das nichts!
Raumkapazitäten
Raumname |
Abstand Sitze |
Höhe Decke |
Fläche |
Raum |
WLAN |
Tageslicht |
Schule |
Theater |
Rezeption |
Dinner |
Carré |
Cabare |
U-Form |
Board |
Cocktail Runde |
Chevron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morelos Board Room | 1.5 | 8.23x5.49 | 45.99 | 12 | ||||||||||||
O'Gorman Conference Room | 1.5 | 6.71x6.71 | 45.99 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | ||||||||
Anguiano Conference Room | 1.5 | 6.71x6.71 | 45.99 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | ||||||||
Cuevas Conference Room | 1.5 | 6.71x6.71 | 45.99 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | ||||||||
Tamayo Conference Room | 1.5 | 6.71x7.62 | 45.99 | 40 | 60 | 60 | 35 | 15 | ||||||||
Hidalgo Board Room | 1.5 | 8.23x7.32 | 65.96 | 35 | 70 | 70 | 40 | 30 | ||||||||
Juarez Board Room | 1.5 | 8.23x7.32 | 65.96 | 35 | 70 | 70 | 40 | 30 | ||||||||
Orozco I | 1.5 | 5 | 12.19x11.89 | 149.94 | 130 | 180 | 200 | 130 | 45 | |||||||
Orozco II | 1.5 | 5 | 12.19x11.89 | 149.94 | 130 | 180 | 200 | 130 | 45 | |||||||
Orozco | 1.5 | 5 | 24.38x121.92 | 299.97 | 176 | 300 | 300 | 240 | 100 | 80 | ||||||
Rivera | 1.5 | 5 | 24.38x11.89 | 306.48 | 265 | 365 | 400 | 265 | 100 | |||||||
Siqueiros | 1.5 | 5 | 24.38x11.89 | 306.48 | 265 | 365 | 400 | 265 | 100 | |||||||
Pintores Ballroom | 1.5 | 4.88 | 24.38x35.36 | 900.02 | 500 | 800 | 1200 | 720 |
We love to make it simple
Buchen Sie Tagungsräume, Hotels und Veranstaltungsorte online.
Mit Meeting Planern
entwickelt
Online-Buchung Support
& persönlich
Sparen Sie Zeit
& Geld
Jederzeit
24/7 verfügbar
News zu Events, Konferenzen & Meeting Hotels
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter