Iberostar Cancun
Holen Sie sich den besten Preis Keine Sorge - wenn Sie diese Taste drücken, kostet Sie das nichts!
Highlights
Raumkapazitäten
Raumname |
Abstand Sitze |
Höhe Decke |
Fläche |
Raum |
WLAN |
Tageslicht |
Schule |
Theater |
Rezeption |
Dinner |
Carré |
Cabare |
U-Form |
Board |
Cocktail Runde |
Chevron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach | 1.5 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
Golf Club House Garden | 1.5 | 1000 | 700 | |||||||||||||
Pool | 1.5 | 1000 | 600 | |||||||||||||
Business Center Office | 1.5 | 2.92 | 7.24x2.92 | 21.09 | 9 | 20 | ||||||||||
Mediterraneo 2 | 1.5 | 2.67 | 5.41x7.21 | 38.93 | 18 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | |||||
Mediterraneo 1 | 1.5 | 2.67 | 5.41x7.21 | 38.93 | 18 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | |||||
Mediterraneo 1 and 2 | 1.5 | 2.67 | 10.82x7.21 | 77.94 | 40 | 70 | 60 | 40 | 32 | 24 | 32 | |||||
Coral | 1.5 | 2.67 | 11.00x9.68 | 106.46 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 | 32 | 40 | |||||
Caribe Foyer | 1.5 | 2.92 | 25.43x4.29 | 109.53 | 80 | 100 | 60 | |||||||||
Gran Salon-Caesar 2 | 1.5 | 6.81 | 10.64x11.91 | 126.53 | 60 | 120 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | |||||
Gran Salon-Caesar 4 | 1.5 | 6.81 | 10.64x12.40 | 131.92 | 60 | 120 | 150 | 90 | 50 | 40 | 50 | |||||
Miramar 4 | 1.5 | 5.39 | 10.69x13.31 | 142.23 | 60 | 80 | 150 | 60 | 54 | 40 | 54 | |||||
Caribe | 1.5 | 2.67 | 10.19x15.39 | 156.72 | 60 | 100 | 100 | 80 | 55 | 45 | 55 | |||||
Miramar 3 | 1.5 | 5.39 | 11.81x13.31 | 157 | 60 | 100 | 160 | 80 | 54 | 45 | 54 | |||||
Gran Salon-Caesar 8 | 1.5 | 6.81 | 10.64x15.80 | 168.06 | 72 | 200 | 180 | 90 | 60 | 45 | 60 | |||||
Gran Salon-Caesar 6 | 1.5 | 6.81 | 10.64x16.41 | 174.47 | 72 | 200 | 180 | 90 | 60 | 45 | 60 | |||||
Gran Salon-Caesar 1 | 1.5 | 6.81 | 15.75x11.91 | 191.47 | 90 | 180 | 200 | 110 | 72 | 60 | 72 | |||||
Gran Salon-Caesar 3 | 1.5 | 6.81 | 15.75x12.40 | 195.09 | 90 | 180 | 200 | 110 | 72 | 60 | 72 | |||||
Gran Salon-Caesar 7 | 1.5 | 6.81 | 15.75x15.80 | 220.73 | 105 | 250 | 250 | 180 | 82 | 70 | 82 | |||||
Gran Salon-Caesar 5 | 1.5 | 6.81 | 15.75x16.41 | 258.08 | 105 | 230 | 250 | 180 | 82 | 70 | 82 | |||||
Miramar Terrace | 1.5 | 24.66x11.28 | 278.24 | 150 | 80 | |||||||||||
Gran Salon Prefunction | 1.5 | 7.24x41.00 | 296.72 | 370 | 500 | 180 | ||||||||||
Miramar 1 | 1.5 | 5.39 | 22.56x13.36 | 298.3 | 150 | 220 | 300 | 170 | 90 | 80 | 90 | |||||
Miramar 2 | 1.5 | 5.39 | 22.56x13.36 | 298.58 | 150 | 220 | 300 | 170 | 90 | 80 | 90 | |||||
Miramar 3 and 4 | 1.5 | 5.39 | 22.56x13.31 | 299.88 | 150 | 200 | 300 | 150 | 90 | 80 | 90 | |||||
Miramar Ballroom Foyer | 1.5 | 3.18 | 7.47x41.00 | 305.73 | 296 | 400 | 170 | |||||||||
Gran Salon-Caesar 1 and 2 | 1.5 | 6.81 | 26.34x11.91 | 313.44 | 165 | 350 | 380 | 170 | ||||||||
Gran Salon-Caesar 3 and 4 | 1.5 | 6.81 | 26.34x12.40 | 326.64 | 165 | 350 | 380 | 170 | ||||||||
Caribe Terrace | 1.5 | 34.49x11.00 | 397.33 | 250 | 130 | |||||||||||
Gran Salon-Caesar Foyer | 1.5 | 3.18 | 8.51x48.13 | 408.85 | 320 | 400 | 180 | |||||||||
Gran Salon-Caesar 7 and 8 | 1.5 | 6.81 | 26.34x15.80 | 416.19 | 210 | 450 | 450 | 260 | ||||||||
Gran Salon-Caesar 5 and 6 | 1.5 | 6.81 | 26.34x16.41 | 431.99 | 210 | 450 | 450 | 260 | ||||||||
Mexican Patio | 1.5 | 17.75x27.89 | 495.06 | 450 | 250 | |||||||||||
Cascade | 1.5 | 46.00x11.00 | 505.84 | 450 | 250 | |||||||||||
Miramar Ballroom 1, 2, 3 and 4 | 1.5 | 5.39 | 22.56x39.75 | 896.67 | 600 | 1000 | 900 | 540 | ||||||||
Gran Salon | 1.5 | 6.81 | 26.34x56.52 | 1488.72 | 1300 | 1900 | 2000 | 1400 | ||||||||
Miramar Garden | 1.5 | 75.01x30.00 | 2249.11 | 1800 | 1000 | |||||||||||
Official FIFA Size Soccer Field | 1.5 | 100.00x59.99 | 5997.62 |
We love to make it simple
Buchen Sie Tagungsräume, Hotels und Veranstaltungsorte online.
Mit Meeting Planern
entwickelt
Online-Buchung Support
& persönlich
Sparen Sie Zeit
& Geld
Jederzeit
24/7 verfügbar
News zu Events, Konferenzen & Meeting Hotels
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter