The Hotel Johar Bahru
Holen Sie sich den besten Preis Keine Sorge - wenn Sie diese Taste drücken, kostet Sie das nichts!
Raumkapazitäten
Raumname |
Abstand Sitze |
Höhe Decke |
Fläche |
Raum |
WLAN |
Tageslicht |
Schule |
Theater |
Rezeption |
Dinner |
Carré |
Cabare |
U-Form |
Board |
Cocktail Runde |
Chevron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poolside Terrace | 1.5 | 200 | ||||||||||||||
Berlain Room 1 | 1.5 | 2.44 | 7.62x4.88 | 38 | 20 | 40 | 40 | 30 | ||||||||
Baiduri Room | 1.5 | 8.53x5.18 | 41.99 | 25 | 40 | 50 | 30 | |||||||||
Zamrud Room | 1.5 | 8.23x6.10 | 47.94 | 35 | 15 | |||||||||||
Berlain Room 2 | 1.5 | 12.19x4.88 | 59.92 | 35 | 50 | 60 | 50 | |||||||||
Mutiara Room | 1.5 | 10.06x6.10 | 60.01 | 30 | 55 | |||||||||||
Nilam Room | 1.5 | 8.23x8.53 | 68 | 27 | 60 | |||||||||||
Delima Room 1 | 1.5 | 2.59 | 8.53x9.14 | 74.97 | 30 | 65 | 60 | 50 | ||||||||
Delima Room 2 | 1.5 | 2.59 | 8.53x9.14 | 74.97 | 30 | 65 | 60 | 50 | ||||||||
Berlian Room | 1.5 | 2.44 | 19.51x4.88 | 97.92 | 55 | 100 | 150 | 100 | ||||||||
Permata Ballroom 2 | 1.5 | 6.1 | 8.23x17.07 | 139.91 | 100 | 120 | 150 | 120 | ||||||||
Permata Ballroom 3 | 1.5 | 6.1 | 8.23x17.07 | 139.91 | 100 | 120 | 150 | |||||||||
Delima Room | 1.5 | 2.59 | 16.76x9.14 | 149.94 | 70 | 150 | 180 | 120 | ||||||||
Permata Ballroom 1 | 1.5 | 6.1 | 14.02x17.07 | 234.94 | 160 | 260 | 320 | 200 | ||||||||
Permata Ballroom | 1.5 | 6.1 | 30.18x17.07 | 499.8 | 450 | 800 | 700 | 500 |
We love to make it simple
Buchen Sie Tagungsräume, Hotels und Veranstaltungsorte online.
Mit Meeting Planern
entwickelt
Online-Buchung Support
& persönlich
Sparen Sie Zeit
& Geld
Jederzeit
24/7 verfügbar
News zu Events, Konferenzen & Meeting Hotels
Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter