nhow Frankfurt

Brüsseler Strasse 1-3
Freundliche Preise
Distanz Sitze
-
Sitzungszimmer
19
ÖV
1.1 km
Parkplatz
Kostenlos
Kostenlos
Gästezimmer
375
Flugplatz
15 km
Stadt
-

nhow Frankfurt

Das nhow Frankfurt wird das zweite nhow-Hotel in Deutschland. Dieses 4-Sterne-Hotel befindet sich im Hochhaus „ONE by CA Immo“ und steht ganz im Zeichen von Kunst und Geld. Ein überwältigendes Design- und Lifestyle-Hotel, das einen unvergesslichen Aufenthalt und inspirierende Geschäftstreffen und Events garantiert. Mit 19 Tagungsräumen und einer maximalen Kapazität von 445 Personen ist es der perfekte Ort für Ihre Zusammenkunft. Alle 375 Gästezimmer überraschen die Gäste mit unerwarteten Details. Das Hotel bietet 2 Restaurants und eine hübsche Sky-Bar auf der 47. Etage mit einem atemberaubenden Blick über die Stadt.

Interessiert an diesem Hotel?
Holen Sie sich den besten Preis Keine Sorge - wenn Sie diese Taste drücken, kostet Sie das nichts!

Highlights

Industrial area
Design & Trendy
Green
Inspiring
Different
Creative
Training

Raumkapazitäten

Raumname

Abstand Sitze

Höhe Decke

Fläche

Raum

WLAN

Tageslicht

Schule

Theater

Rezeption

Dinner

Carré

Cabare

U-Form

Board

Cocktail Runde

Chevron

Forint 2.9 4.80 x 5.50 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Schilling 2.9 4.80 x 5.80 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Kips 2.9 4.80 x 5.50 29 1 1 0 10 0 0 0 0 6 4 0 0
Won 2.9 4.80 x 5.50 30 1 1 0 10 0 0 0 0 8 8 0 0
Pound 2.9 3.60 x 5.80 37 1 1 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0
Hryvna 2.9 7.20 x 5.50 44 1 1 12 24 0 0 12 0 12 12 0 0
Lira 2.9 7.20 x 5.80 45 1 1 12 24 0 0 12 0 12 12 0 0
Yen 2.9 7.20 x 5.80 46 1 1 12 18 0 0 12 0 12 8 0 0
Euro 2.9 7.30 x 5.80 47 1 1 12 28 20 0 12 0 16 12 0 0
Dollar 2.9 7.20 x 5.80 47 1 1 12 28 0 0 12 0 16 12 0 0
won + kips 2.9 9.60 x 5.50 59 1 1 16 30 28 0 16 0 20 16 28 0
Antiles Guilder 2.9 10.50 x 5.50 67 1 1 16 40 0 0 16 0 16 16 0 0
Baht 2.9 11.10 x 5.80 71 1 1 20 50 0 0 20 0 20 20 0 0
Rupee 2.9 7.00 x 8.40 73 1 1 13 28 30 0 0 30 11 8 64 48
Yen+ Pound 2.9 10.30 x 5.80 83 1 1 18 30 24
dollar + yen 2.9 14.40 x 5.80 93 1 1 28 50 56 40 28 25 28 20 56 40
Peso 2.9 15.80 x 5.50 97 1 1 0 0 40 0 0 0 0 0 40 0
antiles guilder + hryvna 2.9 18.20 x 5.50 111 1 1 32 50 56 56 32 35 32 0 56 56
Colon 2.9 13.90 x 7.50 116 1 1 45 64 60 48 45 30 35 30 60 48
Franc 2.9 13.90 x 7.50 116 1 1 45 64 60 48 45 30 35 30 60 48
Shekel 2.9 13.90 x 7.50 116 1 1 45 64 60 48 45 30 35 30 60 48
Naira 2.9 13.90 x 7.50 116 1 1 45 64 60 48 45 30 35 30 60 48
baht + euro 2.9 18.30 x 5.80 118 1 1 36 70 64 72 36 45 36 0 64 72
Rupee + Lira 2.9 13.20 x 5.80 118 1 1 25 50 36 21 20 55 48
Dollar + Yen + Pound 2.9 17.70 x 5.80 130 1 1 37 60 30 33 24 64 48
Colon + Franc 2.9 27.70 x 7.50 232 1 1 78 120 120 96 78 60 120 96
naira + shekel 2.9 27.70 x 7.50 232 1 1 78 120 120 96 78 60 0 0 120 96

Flughäfen

Frankfurt Airport


Beschreibung Anreise

Mit dem Flugzeug:

Vom Flughafen können Sie ein Taxi oder öffentliche Verkehrsmittel zum Hotel nehmen. Es ist nur 15 Autominuten mit dem Auto entfernt.



Nächster Bahnhof:

Festhalle Messe



Mit dem Auto:

Das Hotel ist mit dem Auto gut zu erreichen. Es gibt 470 Parkplätze vor Ort.


Keynote Speaker für Ihr Event in [location]

Get ready for your next event

Keynote Speaker

We love to make it simple

Buchen Sie Tagungsräume, Hotels und Veranstaltungsorte online.

Mit Meeting Planern
entwickelt

Online-Buchung Support
& persönlich

Sparen Sie Zeit
& Geld

Jederzeit
24/7 verfügbar

News zu Events, Konferenzen & Meeting Hotels

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie den Newsletter

jetzt anfragen